Зазор свечи — 0,6...0,7 мм.
Масло моторное Motul Scooter Power 4T 5W40 (100% синтетическое). Масло трансмиссионное Motul Scooter Gear.
Таблица мероприятий
I - осмотр, C - чистка, R - замена, T - подтягивание.
Что | Пробег, тыс. км | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Моторное масло | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
Масляный фильтр | C | C | C | C | |||||||||
Трансмиссионное масло | R | R | R | ||||||||||
Свеча зажигания | Чистить каждые 2 000 км и заменять при необходимости | ||||||||||||
Воздушный фильтр | Чистить каждые 2 000 км и заменять при необходимости | ||||||||||||
Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливный нанос | I | I | I | I | |||||||||
Тормозная система | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Крепления агрегатов, узлов, деталей подвески и двигателя | T | T | T | ||||||||||
Замена тормозной жидкости | DOT 3 / DOT 4 через 2 года | ||||||||||||
Ремень вариатора | I | I | I | I | I |
Немає коментарів:
Дописати коментар